Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 8G | hail |
Les pokemons de type feu peuvent être un danger quand cela est mal défendu .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque | 90 | 252 | 31 | 279 | |
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 55 | 252 | 31 | 229 |
Le sweeper de type et le centre de la team .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 31 | 291 | ||
Attaque | 100 | 31 | 236 | ||
Défense | 120 | 100 | 31 | 301 | |
Atq Spé | 25 | 31 | 86 | ||
Déf Spé | 65 | 252 | 31 | 229 | |
Vitesse | 65 | 156 | 31 | 205 |
C'est celui qui pourra retiré les piège de roc etc...
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque - | 92 | 31 | 198 | ||
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé | 92 | 252 | 31 | 283 | |
Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Vitesse + | 60 | 252 | 31 | 240 |
C'est juste un pokemon qui tape sur le spé et qui pose la grèle .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 123 | 31 | 387 | ||
Attaque | 77 | 32 | 31 | 198 | |
Défense - | 72 | 31 | 162 | ||
Atq Spé | 99 | 224 | 31 | 290 | |
Déf Spé | 92 | 31 | 220 | ||
Vitesse + | 58 | 252 | 31 | 236 |
IL est le poseur de piège de roc .
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 59 | 4 | 31 | 260 | |
Attaque | 110 | 31 | 256 | ||
Défense | 150 | 252 | 31 | 399 | |
Atq Spé | 45 | 31 | 126 | ||
Déf Spé + | 49 | 252 | 31 | 216 | |
Vitesse - | 35 | 31 | 95 |
Il est le défenseur ultime.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Un pokemon qui tape comme un camion si il fait danse draco juste une fois .
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.