Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 8G | 1 |
Le but de cet équipe est de faire des ravages avec excadrill et urshifu grâce au set particulier de leviator. L'adversaire va croire pouvoir venir avec toxapex,tapu fini ou encore noacier pour le gérer mais on va pouvoir les Trap avec Whirlpool et les piéger. Après on peut finir avec shifours et minotaupe au faite que on aurait éliminé leur principaux check. Cela dit attention à electhor qui peut être difficile a gérer
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 248 | 31 | 383 | |
Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
Défense | 85 | 220 | 31 | 261 | |
Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Vitesse + | 100 | 40 | 31 | 270 |
Check défensif physique qui peut enlever les piège de roc et amené un autre pokémon grâce à changé éclair
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé - | 63 | 31 | 145 | ||
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 97 | 252 | 31 | 322 |
Principale force offensive de l'équipe faisant des trou dans l'équipe adverse surtout si il n'y a plus noacier ou predasterie. L'orbe vie permet de maximiser les dégâts sans pour autant d'être bloqué sur une attaque
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 31 | 331 | ||
Attaque - | 125 | 0 | 229 | ||
Défense | 79 | 31 | 194 | ||
Atq Spé | 60 | 252 | 31 | 219 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse + | 81 | 252 | 31 | 287 |
Se set a pour but de piéger predasterie, tapis fini ou encore noacier grâce à siphon. Provoque les empêche de ce soigner et lance flamme et tonnerre permettant de les finir
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
Attaque | 134 | 31 | 304 | ||
Défense | 110 | 4 | 31 | 257 | |
Atq Spé - | 95 | 31 | 203 | ||
Déf Spé + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
Vitesse | 61 | 31 | 158 |
Poseur de piège de roc et de tempête de sable permettant d'activé le talent de minotaupe
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 31 | 361 | ||
Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
Vitesse + | 88 | 252 | 31 | 302 |
Autre source de dégât qui permet de sweep en fin de partie l'ordre vie permet de maximiser les dégât
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
Défense | 73 | 31 | 182 | ||
Atq Spé | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Déf Spé + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Check défensif special pouvant soigner shifours a cause du recul de l'orbe vie
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.