| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | balanced | 7 |
Equipe dragon
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 92 | 31 | 325 | ||
| Attaque - | 105 | 31 | 193 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
Set up spécial
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 31 | 323 | ||
| Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
Set up physique
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 248 | 31 | 363 | |
| Attaque | 100 | 31 | 236 | ||
| Défense | 100 | 8 | 31 | 238 | |
| Atq Spé - | 110 | 31 | 230 | ||
| Déf Spé + | 150 | 252 | 31 | 438 | |
| Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Check spécial
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 80 | 31 | 148 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 110 | 248 | 31 | 318 | |
| Déf Spé | 130 | 8 | 31 | 298 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Scarf et healer
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 105 | 31 | 193 | ||
| Défense + | 130 | 200 | 31 | 380 | |
| Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
| Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
| Vitesse | 85 | 56 | 31 | 220 |
Check physique et poseur du pdr
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque | 120 | 108 | 31 | 303 | |
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 100 | 148 | 31 | 273 | |
| Déf Spé - | 75 | 31 | 167 | ||
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Speed control et utility









Commentaires