Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 7G | 2 |
Bulky offense classique avec un corps défensif (bamboiselle, dmeteros et toxapex) très présent. L’équipe est très faible à sachanobie mais heureusement toxapex le counter.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 97 | 248 | 31 | 397 | |
Attaque | 101 | 31 | 238 | ||
Défense | 103 | 8 | 31 | 244 | |
Atq Spé | 107 | 31 | 250 | ||
Déf Spé + | 101 | 252 | 31 | 331 | |
Vitesse - | 61 | 31 | 142 |
Premier tank spécial de la team, je ne sais pas trop si ce serait mieux de le mettre sur le physique donc changer le comme vous voulez. La stratégie vampigraine + abri est toujours aussi efficace et lance flamme permet de passer noacier et Katagami qui y sont immunisés. Attention aux pokemons miroir magik et à magnézone qui est compliqué à gérer avec bamboiselle.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 89 | 248 | 31 | 381 | |
Attaque | 145 | 31 | 326 | ||
Défense + | 90 | 112 | 31 | 268 | |
Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
Vitesse | 91 | 148 | 31 | 255 |
Pivot tanky sur le physique qui peut oser les PDR garder le momentum mais surtout se débarrasser des autres démétéros avec HP ice sui 2HKO même en - atk spé.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque - | 115 | 31 | 239 | ||
Défense | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Atq Spé | 95 | 252 | 31 | 289 | |
Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
Vitesse + | 130 | 252 | 31 | 394 |
Pivot offensif cette fois si qui peut anti-brume se soigner et infliger de gros tonnerre avec l’aimant. Attention car il se fait dépasser pas sachanobi.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque - | 85 | 0 | 157 | ||
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 115 | 4 | 31 | 267 | |
Vitesse + | 95 | 252 | 31 | 317 |
Wallbreaker de la team et anti-stall. L’attaque Z permet de passer heatran spé Def ou agerna assault vest et plénitude est utile dans certaines situations. Attention cependant à la fragilité de ce Pokémon à toutes sortes d’attaques.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 59 | 31 | 259 | ||
Attaque | 181 | 252 | 31 | 461 | |
Défense | 131 | 4 | 31 | 299 | |
Atq Spé - | 59 | 31 | 138 | ||
Déf Spé | 31 | 31 | 98 | ||
Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Speed contrôle plutôt classique avec de quoi bien embêter la team adverse. L’effet de surprise peut permettre de tuer des menaces comme sachanobie ou tapu koko affaiblit.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 248 | 31 | 303 | |
Attaque | 63 | 31 | 162 | ||
Défense | 152 | 20 | 31 | 345 | |
Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
Déf Spé + | 142 | 240 | 31 | 418 | |
Vitesse | 35 | 31 | 106 |
Tank spécial de la team. Il sert à counter sachanobie qui pulvérise la team sans lui. Toxique peut être changé par bankful bunker.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.