| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | BO |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 31 | 319 | ||
| Attaque - | 125 | 31 | 229 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 115 | 252 | 31 | 329 | |
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse + | 101 | 252 | 31 | 331 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 98 | 252 | 31 | 400 | |
| Attaque | 87 | 12 | 31 | 213 | |
| Défense | 105 | 31 | 246 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé + | 85 | 244 | 31 | 293 | |
| Vitesse | 67 | 21 | 160 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 240 | 31 | 381 | |
| Attaque - | 90 | 31 | 166 | ||
| Défense + | 85 | 252 | 31 | 295 | |
| Atq Spé | 125 | 16 | 31 | 290 | |
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse | 100 | 31 | 236 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 31 | 323 | ||
| Attaque + | 134 | 252 | 31 | 403 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 31 | 289 | ||
| Attaque | 115 | 31 | 266 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé - | 80 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 106 | 252 | 31 | 342 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.