| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 % | Mewtwo | Mewtwo | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 154 | 130 | ||
| 99,729 % | Mew | Mew | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 80,221 % | Tauros | Tauros | OU | 75 | 100 | 95 | 70 | 70 | 110 | ||
| 66,483 % | Noadkoko | Noadkoko | OU | 95 | 95 | 85 | 125 | 125 | 55 | ||
| 65,225 % | Ronflex | Ronflex | OU | 160 | 110 | 65 | 65 | 65 | 30 | ||
| 40,678 % | Lippoutou | Lippoutou | OU | 65 | 50 | 35 | 95 | 95 | 95 | ||
| 34,684 % | Leveinard | Leveinard | OU | 250 | 5 | 5 | 105 | 105 | 50 | ||
| 27,205 % | Crustabri | Crustabri | OU | 50 | 95 | 180 | 85 | 85 | 70 | ||
| 23,752 % | Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 60 | 65 | 60 | 130 | 130 | 110 | ||
| 17,127 % | Flagadoss | Flagadoss | UU | 95 | 75 | 110 | 80 | 80 | 30 | ||
| 10,052 % | Rhinoféros | Rhinoféros | OU | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | ||
| 9,8 % | Artikodin | Artikodin | UU | 90 | 85 | 100 | 125 | 125 | 85 | ||
| 8,18 % | Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 125 | 100 | ||
| 6,606 % | Alakazam | Alakazam | OU | 55 | 50 | 45 | 135 | 135 | 120 | ||
| 5,95 % | Électrode | Électrode | NU | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ||
| 3,088 % | Staross | Staross | OU | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 115 | ||
| 1,221 % | Persian | Persian | UU | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 |

