| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Abra | PU | 25 | 20 | 15 | 105 | 105 | 90 | 360 | ||
Alakazam | Alakazam | OU | 55 | 50 | 45 | 135 | 135 | 120 | 540 | ||
Flagadoss | Flagadoss | UU | 95 | 75 | 110 | 80 | 80 | 30 | 470 | ||
Hypnomade | Hypnomade | UU | 85 | 73 | 70 | 115 | 115 | 67 | 525 | ||
Kadabra | Kadabra | UU | 40 | 35 | 30 | 120 | 120 | 105 | 450 | ||
Lippoutou | Lippoutou | OU | 65 | 50 | 35 | 95 | 95 | 95 | 435 | ||
M. Mime | M. Mime | NU | 40 | 45 | 65 | 100 | 100 | 90 | 440 | ||
Mew | Mew | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 154 | 130 | 744 | ||
Noadkoko | Noadkoko | OU | 95 | 95 | 85 | 125 | 125 | 55 | 580 | ||
Noeunoeuf | Noeunoeuf | PU | 60 | 40 | 80 | 60 | 60 | 40 | 340 | ||
Ramoloss | Ramoloss | ZU | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Soporifik | Soporifik | ZU | 60 | 48 | 45 | 90 | 90 | 42 | 375 | ||
Staross | Staross | OU | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | 115 | 535 |

