| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéromite | Aéromite | NU | 70 | 65 | 60 | 90 | 90 | 90 | 465 | ||
Aspicot | Aspicot | LC | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
Chenipan | Chenipan | LC | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
Chrysacier | Chrysacier | NFE | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
Coconfort | Coconfort | NFE | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
Dardargnan | Dardargnan | ZU | 65 | 80 | 40 | 45 | 45 | 75 | 350 | ||
Insécateur | Insécateur | ZU | 70 | 110 | 80 | 55 | 55 | 105 | 475 | ||
Mimitoss | Mimitoss | LC | 60 | 55 | 50 | 40 | 40 | 45 | 290 | ||
Papilusion | Papilusion | ZU | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
Paras | Paras | LC | 35 | 70 | 55 | 55 | 55 | 25 | 295 | ||
Parasect | Parasect | ZU | 60 | 95 | 80 | 80 | 80 | 30 | 425 | ||
Scarabrute | Scarabrute | PU | 65 | 125 | 100 | 55 | 55 | 85 | 485 |

