| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amonistar | Amonistar | UU | 70 | 60 | 125 | 115 | 115 | 55 | 540 | ||
Amonita | Amonita | ZU | 35 | 40 | 100 | 90 | 90 | 35 | 390 | ||
Gravalanch | Gravalanch | PU | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Grolem | Grolem | UU | 80 | 110 | 130 | 55 | 55 | 45 | 475 | ||
Kabuto | Kabuto | LC | 30 | 80 | 90 | 45 | 45 | 55 | 345 | ||
Kabutops | Kabutops | NU | 60 | 115 | 105 | 70 | 70 | 80 | 500 | ||
Onix | Onix | ZU | 35 | 45 | 160 | 30 | 30 | 70 | 370 | ||
Ptéra | Ptéra | NU | 80 | 105 | 65 | 60 | 60 | 130 | 500 | ||
Racaillou | Racaillou | LC | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Rhinocorne | Rhinocorne | LC | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhinoféros | Rhinoféros | OU | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |

