| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikodin | Artikodin | UU | 90 | 85 | 100 | 125 | 125 | 85 | 610 | ||
Canarticho | Canarticho | ZU | 52 | 65 | 55 | 58 | 58 | 60 | 348 | ||
Dodrio | Dodrio | UU | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||
Doduo | Doduo | LC | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
Dracaufeu | Dracaufeu | NU | 78 | 84 | 78 | 85 | 85 | 100 | 510 | ||
Dracolosse | Dracolosse | UU | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 125 | 100 | 615 | ||
Insécateur | Insécateur | ZU | 70 | 110 | 80 | 55 | 55 | 105 | 475 | ||
Léviator | Léviator | UU | 95 | 125 | 79 | 100 | 100 | 81 | 580 | ||
Nosferalto | Nosferalto | ZU | 75 | 80 | 70 | 75 | 75 | 90 | 465 | ||
Nosferapti | Nosferapti | LC | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 55 | 255 | ||
Papilusion | Papilusion | ZU | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
Piafabec | Piafabec | LC | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
Ptéra | Ptéra | NU | 80 | 105 | 65 | 60 | 60 | 130 | 500 | ||
Rapasdepic | Rapasdepic | NU | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
Roucarnage | Roucarnage | ZU | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
Roucool | Roucool | LC | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
Roucoups | Roucoups | NFE | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
Sulfura | Sulfura | NU | 90 | 100 | 90 | 125 | 125 | 90 | 620 |

