| Pokémon | Type | Talent | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravalanch | Gravalanch | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Grolem | Grolem | 80 | 110 | 130 | 55 | 55 | 45 | 475 | ||
Nidoking | Nidoking | 81 | 92 | 77 | 75 | 75 | 85 | 485 | ||
Nidoqueen | Nidoqueen | 90 | 82 | 87 | 75 | 75 | 76 | 485 | ||
Onix | Onix | 35 | 45 | 160 | 30 | 30 | 70 | 370 | ||
Ossatueur | Ossatueur | 60 | 80 | 110 | 50 | 50 | 45 | 395 | ||
Osselait | Osselait | 50 | 50 | 95 | 40 | 40 | 35 | 310 | ||
Racaillou | Racaillou | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Rhinocorne | Rhinocorne | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhinoféros | Rhinoféros | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Sabelette | Sabelette | 50 | 75 | 85 | 30 | 30 | 40 | 310 | ||
Sablaireau | Sablaireau | 75 | 100 | 110 | 55 | 55 | 65 | 460 | ||
Taupiqueur | Taupiqueur | 10 | 55 | 25 | 45 | 45 | 95 | 275 | ||
Triopikeur | Triopikeur | 35 | 80 | 50 | 70 | 70 | 120 | 425 |

