| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 125 | 100 | 615 | ||
Électrode | Électrode | UU | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
Élektek | Élektek | UU | 65 | 83 | 57 | 85 | 85 | 105 | 480 | ||
Magnéti | Magnéti | LC | 25 | 35 | 70 | 95 | 95 | 45 | 365 | ||
Magnéton | Magnéton | NU | 50 | 60 | 95 | 120 | 120 | 70 | 515 | ||
Pikachu | Pikachu | LC | 35 | 55 | 30 | 50 | 50 | 90 | 310 | ||
Raichu | Raichu | UU | 60 | 90 | 55 | 90 | 90 | 100 | 485 | ||
Voltali | Voltali | OU | 65 | 65 | 60 | 110 | 110 | 130 | 540 | ||
Voltorbe | Voltorbe | LC | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |

