| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deoxys | Deoxys | Pression | Uber | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | |
Deoxys Attaque | Deoxys Attaque | Pression | Uber | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 600 | |
Deoxys Défense | Deoxys Défense | Pression | Uber | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 | |
Deoxys Vitesse | Deoxys Vitesse | Pression | Uber | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 600 | |
Groudon | Groudon | Sécheresse | Uber | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |
Ho-Oh | Ho-Oh | Pression | Uber | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | |
Kyogre | Kyogre | Crachin | Uber | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | |
Latias | Latias | Lévitation | Uber | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |
Latios | Latios | Lévitation | Uber | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |
Lugia | Lugia | Pression | Uber | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | |
Mew | Mew | Synchro | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
Mewtwo | Mewtwo | Pression | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |
Okéoké | Okéoké | Marque Ombre | Uber | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 | |
Qulbutoké | Qulbutoké | Marque Ombre | Uber | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | |
Rayquaza | Rayquaza | Air Lock | Uber | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |

