| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amonistar | Amonistar | UU | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
Amonita | Amonita | ZU | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Caratroc | Caratroc | NU | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | ||
Corayon | Corayon | PU | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | ||
Embrylex | Embrylex | LC | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | ||
Gravalanch | Gravalanch | NU | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Grolem | Grolem | OU | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
Kabuto | Kabuto | LC | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | ||
Kabutops | Kabutops | UU | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Onix | Onix | ZU | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
Ptéra | Ptéra | UU | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
Racaillou | Racaillou | PU | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Rhinocorne | Rhinocorne | PU | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhinoféros | Rhinoféros | OU | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Simularbre | Simularbre | NU | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | ||
Tyranocif | Tyranocif | OU | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
Volcaropod | Volcaropod | PU | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | ||
Ymphect | Ymphect | NU | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |

