| Pokémon | Type | Talent | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amonistar | Amonistar | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
Amonita | Amonita | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Caratroc | Caratroc | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | ||
Corayon | Corayon | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | ||
Embrylex | Embrylex | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | ||
Gravalanch | Gravalanch | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Grolem | Grolem | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
Kabuto | Kabuto | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | ||
Kabutops | Kabutops | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Onix | Onix | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
Ptéra | Ptéra | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
Racaillou | Racaillou | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Rhinocorne | Rhinocorne | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhinoféros | Rhinoféros | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Simularbre | Simularbre | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | ||
Tyranocif | Tyranocif | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
Volcaropod | Volcaropod | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | ||
Ymphect | Ymphect | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 |

