| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcanin | Arcanin | UU | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
Caninos | Caninos | LC | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
Démolosse | Démolosse | UUBL | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||
Dracaufeu | Dracaufeu | UUBL | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Entei | Entei | UUBL | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | ||
Feunard | Feunard | NU | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
Feurisson | Feurisson | ZU | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Galopa | Galopa | NU | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
Goupix | Goupix | LC | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
Héricendre | Héricendre | LC | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Ho-Oh | Ho-Oh | Uber | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | ||
Limagma | Limagma | LC | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | ||
Magby | Magby | ZU | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | ||
Magmar | Magmar | NU | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||
Malosse | Malosse | NU | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | ||
Ponyta | Ponyta | ZU | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
Pyroli | Pyroli | NU | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
Reptincel | Reptincel | ZU | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Salamèche | Salamèche | LC | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Sulfura | Sulfura | UUBL | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
Typhlosion | Typhlosion | UUBL | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Volcaropod | Volcaropod | PU | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 |

