| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | 94,118 % | ||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | 81,933 % | ||
| Poudre Fureur | - | - | 32 | 72,621 % | ||
| Abri | - | - | 16 | 50,84 % | ||
| Vent Arrière | - | - | 24 | 34,694 % | ||
| Danse Pluie | - | - | 8 | 28,642 % | ||
| Boule Pollen | 90 | 100 | 24 | 21,008 % | ||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | 3,361 % | ||
| Zénith | - | - | 8 | 1,681 % | ||
| Papillodanse | - | - | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Cyclone | - | - | 32 | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||
| Plénitude | - | - | 32 | |||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | |||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 |
