| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bond |  Insecte |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Boule Pollen |  Insecte |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Bourdon |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Papillodanse |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Ravage Rampant |  Insecte |  | 70 | 90 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Survinsecte |  Insecte |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Tornade |  Vol |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 60 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Vent Violent |  Vol |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
