| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plénitude | - | - | 32 | 99,415 % | ||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | 96,681 % | ||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | 96,033 % | ||||
| Acidarmure | - | - | 32 | 95,196 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brume Capiteuse | - | - | 32 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Champ Brumeux | - | - | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Explo-Brume | 100 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Nappage | - | - | 24 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Soin | - | - | 8 | |||||
| Ten-Danse | - | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Voix Envoûtante | 80 | 100 | 16 |
