Réduit l'Attaque Spéciale de la cible d' 1 cran.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amovénus | Amovénus | OU | 49,982 % | |||
Flotte-Mèche | Flotte-Mèche | Uber | 38,510 % | |||
Amovénus Totémique | Amovénus Totémique | RUBL | 60,526 % | |||
Gardevoir | Gardevoir | RU | 33,618 % | |||
Magirêve | Magirêve | PU | 10,244 % | |||
Carmadura | Carmadura | RU | ||||
Goupelin | Goupelin | PU | ||||
Queulorior | Queulorior | ZU | ||||
Bibichut | Bibichut | LC | ||||
Tarsal | Tarsal | LC | ||||
Méga Gallame | Méga Gallame | Untiered | ||||
Méga Gardevoir | Méga Gardevoir | Untiered | ||||
Sorcilence Gigamax | Sorcilence Gigamax | Untiered |

