| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 2G | BO | 7 |
(ça me rend triste de ne voir aucune team en GSC alors en voilà une) Le but de l'équipe est de briser le core défensif adverse à l'aide de Lippoutou sur le spécial, Mackogneur sur le physique et des picots afin d'ouvrir la voie au reste de nos pokémons. Foretress, son accès à tour rapide et son double type le rendent un peu embêtant sans plus. Ossatueur peut, avec les bonnes anticipations, mettre une bonne pression sur l'équipe après la mort/explosion de Crustabri. Être prudent face aux utilisateurs d'explosion adverses. (je n'ai pas encore de vrai replays, j'éditerais sûrement dans quelques temps)
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 160 | 252 | 30 | 475 | |
| Attaque | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Défense | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Atq Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Déf Spé | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Vitesse | 30 | 252 | 30 | 110 |
Ronflex agit en tant que setup sweeper lent, capable de terminer le match en se plaçant avec malédiction. Il peut faire office de wall spécial et d'absorbeur de statut avec repos. Il va notamment pouvoir gérer Electhor, une des principales menaces du tier.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 30 | 335 | |
| Attaque | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Défense | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Atq Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Déf Spé | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 30 | 250 |
La base de 100 en vitesse d'Elector lui permet d'ajouter du speed contrôle à l'équipe et son excellente attaque spéciale couplée au combo de coverage électrique/glace peut faire des trous ou au moins forcer des switchs sur les picots. Repos et blabla dodo lui assurent une utilité sur le long terme.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 252 | 30 | 285 | |
| Attaque | 50 | 252 | 30 | 150 | |
| Défense | 35 | 252 | 30 | 120 | |
| Atq Spé | 115 | 252 | 30 | 280 | |
| Déf Spé | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Vitesse | 95 | 252 | 30 | 240 |
Le coverage glace/psy n'est résisté que par 1 pokémon dans le tier (Foretress), couplé à grobisou pour endormir et clonage pour se placer, Lippoutou et ses 115 d'attaque spéciale peuvent incapaciter les réponses adverses pour faciliter le sweep d'un autre membre de l'équipe.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 252 | 30 | 255 | |
| Attaque | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Défense | 180 | 252 | 30 | 410 | |
| Atq Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Déf Spé | 45 | 252 | 30 | 140 | |
| Vitesse | 70 | 252 | 30 | 190 |
Crustabri est un membre central de l'équipe. C'est notre poseur de picots, qui facilitent grandement la tâche de nos autres pokémons, il peut gérer des mences offensives physiques comme Rinoféros, Ossatueur ou Nidoking. L'utilisation d'explosion peut être très utile afin d'affaiblir ou de supprimer un pokémon adverse, mais il faut garder en tête qu'il est important, dans les matchups implicant de grosses menaces physiques, qu'il faut garder Crustabri en vie.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 252 | 30 | 365 | |
| Attaque | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Défense | 120 | 252 | 30 | 290 | |
| Atq Spé | 45 | 252 | 30 | 140 | |
| Déf Spé | 45 | 252 | 30 | 140 | |
| Vitesse | 40 | 252 | 30 | 130 |
Un autre sweeper lent, qui se place lui plutôt sur des pokémons physiques. En fin de partie, il devient très dangereux, notamment si vous avez réussi à tuer les menaces spéciales de l'adversaire. Son accès à hurlement se couple parmaitement avec les picots de Crustabri et donc avec le plan de jeu de l'équipe.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 30 | 335 | |
| Attaque | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Défense | 80 | 252 | 30 | 210 | |
| Atq Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Déf Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Vitesse | 55 | 252 | 30 | 160 |
Enfin, la star de l'équipe, Mackgneur est ici pour faire un maximum de dégâts, et menaçant des pokémons courants qui lui sont faibles comme Ronflex ou Leuphorie et en forçant les réponses adverses à prendre les picots. Malédiction et sa couverture presque parfaite lui permettent également de sweep en fin de partie.








Commentaires