Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 6G | BO | 4 |
Code d'emprunt : 3659 4562 1589 43
L'équipe présente deux synergies principales (Electrik-Sol-Vol et Psy-Spectre-Fée) et est orientée Bulky Offense (Airmure et Motisma-W sont les 2 pivots défensifs de la team, présence de deux poseurs d'EH). La plus grande faiblesse de la team est le type Glace (peut frapper neutre quatre Pokémon ou super efficace pour Chapignon, cette faiblesse est compensée au moins en partie par Motisma-W) et une grosse faiblesse Vol pour Chapignon compensée par la résistance défensive/super-efficacité offensive de Motisma-W. La plus grande menace serait une équipe Stalll, plus particulièrement Noacier, même si Gardevoir est le wallbreaker de la Team (il est assez fragile défensivement). J'ai choisi de donner le slot Mega-évolution de la team à Gardevoir, pour pouvoir éviter d'être bloqué par le Stall. Cela implique que Laggron soit joué Restes sachant que son double-type lui permet de venir sur pas mal de Pokémon (sauf Noacier).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 68 | 16 | 31 | 281 | |
Attaque - | 65 | 31 | 149 | ||
Défense | 65 | 8 | 31 | 168 | |
Atq Spé | 125 | 232 | 31 | 344 | |
Déf Spé | 115 | 31 | 266 | ||
Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Wallbreaker - Mega-Evolution de l'équipe - Réponse aux Stall et aux Hyper-Offense (notamment Mega-Ténéfix pour le Stall)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 212 | 31 | 394 | |
Attaque + | 110 | 252 | 31 | 350 | |
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Vitesse | 60 | 44 | 31 | 167 |
Poseur de Piège de Roc offensif - Apport d'immunité Electrik et de résistance Feu pour Airmure
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 12 | 31 | 264 | |
Attaque | 130 | 244 | 31 | 357 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 60 | 31 | 156 | ||
Vitesse + | 70 | 252 | 31 | 262 |
Utilisateur d'Orbe Toxique offensif - Réponse aux types Eau
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 65 | 252 | 31 | 334 | |
Attaque | 80 | 31 | 196 | ||
Défense + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
Atq Spé - | 40 | 31 | 104 | ||
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse | 70 | 31 | 176 |
Pivot défensif physique - Poseur de Picots
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 248 | 31 | 303 | |
Attaque - | 65 | 31 | 149 | ||
Défense | 107 | 24 | 31 | 256 | |
Atq Spé | 105 | 31 | 246 | ||
Déf Spé | 107 | 31 | 250 | ||
Vitesse + | 86 | 236 | 31 | 293 |
Pivot défensif spécial - Apporte une immunité Sol et la résistance Feu pour aider Airmure
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 29 | 259 | ||
Attaque - | 65 | 31 | 149 | ||
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Utilisateur hyper-offensif d'Orbe Vie - Réponse au type Fée - Apporte une immunité Sol supplémentaire
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.