Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
UU 8G | BO | 21 |
Une grosse bulky offense fun basé sur Nidoking
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 81 | 31 | 303 | ||
Attaque - | 102 | 31 | 216 | ||
Défense | 77 | 31 | 190 | ||
Atq Spé + | 85 | 252 | 31 | 295 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse | 85 | 252 | 31 | 269 |
Wallbreaker principal de la team il est là pour faire des gros trous dans l'équipe adverse et doit être amené sur le terrain de manière safe le plus souvent possible!
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
Défense | 107 | 4 | 31 | 251 | |
Atq Spé | 105 | 31 | 246 | ||
Déf Spé | 107 | 31 | 250 | ||
Vitesse + | 86 | 252 | 31 | 298 |
Rotom est un pivot dans cette équipe, il vient sur des Pokémons qu'il peut gérer et doit permettre de garder le momentum / faire des dégats / aller chercher une paralysie importante sur un pokémon adverse ( comme son Mouchoir Choix par exemple ).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 248 | 31 | 423 | |
Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
Défense + | 105 | 164 | 31 | 315 | |
Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
Déf Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Vitesse | 80 | 96 | 31 | 220 |
Second pivot de l'équipe, Rapace spécifiquement pour les types combats ( assez rare sur Mandibuzz vous pourriez surprendre vos adversaires ). Le même principe que Rotom mais à la place de la paralysie Mandibuzz offre avec son bulk et foul play un bon moyen de punir les pokémons qui attaquent sur le physique et qui vont vouloir se placer.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 91 | 31 | 323 | ||
Attaque | 90 | 252 | 31 | 279 | |
Défense | 129 | 31 | 294 | ||
Atq Spé - | 90 | 31 | 194 | ||
Déf Spé | 72 | 4 | 31 | 181 | |
Vitesse + | 108 | 252 | 31 | 346 |
Poseur de piège de roc de l'équipe ( indispensable rien que pour voir quels sont les Pokémons qui ont les grosses bottes par exemple ). Cobalion va faire profiter de son double type ainsi que de son talent pour venir sur les types ténèbres et menacer d'une attaque boosté derrière qui permettra d'aller chercher des bons dégats.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque + | 50 | 252 | 31 | 218 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse | 50 | 252 | 31 | 199 |
Deuxième wallbreaker de la team, Azumarill est présent pour sa puissance de feu bien évidemment mais également pour son double type qui est très fort défensivement et qui va apporter à l'équipe ici car il va permettre de pivoter une ou deux fois pour pouvoir ensuite sévèrement menacer l'équipe adverse. Sa priorité est également un gros atout, l'équipe étant assez lente.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 75 | 4 | 31 | 292 | |
Attaque - | 125 | 0 | 229 | ||
Défense | 70 | 31 | 176 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse + | 115 | 252 | 31 | 361 |
Le set up sweeper de la team, 3 attaques qui touchent quasiment tout le métagame, on l'utilise pour mettre la pression mais également pour pouvoir sweep l'équipe adverse en fin de partie quand les conditions sont réunis. Les grosses bottes permettent de faire croire qu'on joue le set de pivot habituel donc gardez cela à l'esprit quand vous jouez.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.