Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
RU 8G | BO stack hazards | 1 |
L'équipe est composé d'un corps défensif Suicine-Roserade. Les autres pokemons sont offensifs. Le but est de maximiser les hasards puis essayer de finir avec Cablifère. Attentions aux Celebi offensif qui détruisent le corps défensif avec ses STAB. L'équipe est assez lente (1 seul pokemon à plus de 300 de vitesse)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
Attaque - | 75 | 0 | 139 | ||
Défense + | 115 | 252 | 31 | 361 | |
Atq Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Déf Spé | 115 | 4 | 31 | 267 | |
Vitesse | 85 | 31 | 206 |
C'est le mur défensif physique de l'équipe avec un set classique de Krokune. On peut le jouer Laser-Glace à la place d'ébulllition pour essayer de bruler et rendre Suicune encore plus intuable. Il combine bien avec Roserade puisqu'il compense ses faiblesses feu et glace.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé - | 40 | 31 | 104 | ||
Déf Spé | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
C'est le wall-breaker de l'équipe. Il fait des gros dégats à la plupart des pokemons du tiers RU avec Cran et l'Orbe flamme.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 252 | 31 | 324 | |
Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
Défense | 65 | 4 | 31 | 167 | |
Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
Déf Spé + | 105 | 252 | 31 | 339 | |
Vitesse | 90 | 31 | 216 |
Mur spécial de l'équipe. Il pose les picots et les pics toxics et combine bien avec Suicune puisqu'il résiste aux attaques Plante et Electrik.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 72 | 31 | 285 | ||
Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
Défense | 98 | 4 | 31 | 233 | |
Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
Déf Spé | 98 | 31 | 232 | ||
Vitesse + | 72 | 252 | 31 | 267 |
Pivot Offensif et support de l'équipe. Il enlève les hazards sur le terrain et permet de garder le momentum avec demi-tour. Il est possible de jouer d'autres sets avec ce pokemon.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque - | 92 | 0 | 170 | ||
Défense | 87 | 31 | 210 | ||
Atq Spé | 75 | 252 | 31 | 249 | |
Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Vitesse + | 76 | 252 | 31 | 276 |
Wall-beaker spécial comme son copain Nidoking . Il pose les PDR et met beaucoup de pression à l'équipe adverse.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 83 | 31 | 307 | ||
Attaque - | 89 | 0 | 164 | ||
Défense | 71 | 31 | 178 | ||
Atq Spé | 173 | 252 | 31 | 445 | |
Déf Spé | 71 | 4 | 31 | 179 | |
Vitesse + | 83 | 252 | 31 | 291 |
C'est le cleaner de l'équipe une fois les pokémons Sol et Plante KO et peut aussi pivoter avec Volt Switch.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.