| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 8G | balanced | 1 |
Une team balance assez classique. Galère contre les HO. Gère cependant assez bien les BO et les Stalls même si gérer ces dernières nécessite un bon niveau de jeu. La team n'a pas de problème a gérer les menaces comme Regieleki grâce à déméteros et Gorythmic. Les rains qui sont actuellement très populaire dans le méta sont également gérer par le core Tapu fini/Gorythmic.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 98 | 252 | 31 | 400 | |
| Attaque | 87 | 31 | 210 | ||
| Défense + | 105 | 168 | 31 | 316 | |
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 85 | 88 | 31 | 228 | |
| Vitesse | 67 | 31 | 170 |
Pivot défensif de l'équipe. Peut assez facilement venir sur des menaces comme minotaupe ,katagami ou encore mouscoto grâce a sa repart défensive. Egalement defoger de la team. Note : Peut être joué casque brut pour gérer dimoret ou shifours choice band (mais étant donné la présence de Tokopisco je préfère jouer les restes)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 252 | 31 | 382 | |
| Attaque | 145 | 31 | 326 | ||
| Défense + | 90 | 164 | 31 | 282 | |
| Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 91 | 92 | 31 | 241 |
Deuxième pivot semi défensif de la team. Peux gérer énormement de menace physique du tier grâce a son investissment défensif et en profiter pour pivoter ou saboter les pokémons adverses. Poseur de PDR de l'équipe ainsi que immunité Electric qui peut check parfaitement magnézone ou regieleki Attention tout de même aux déméteros offensifs qu'il ne check pas !
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque - | 120 | 31 | 248 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
Cleaner de la team. Utilisable de préférence en fin de partie quand ses rares checks sont affaiblis (Tapu Fini par ex) et qu'on s'est bien assurer qu'il ne se fasse pas revenge kill par Zeraora avec sabotage.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
| Attaque - | 75 | 31 | 139 | ||
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
| Déf Spé | 130 | 44 | 31 | 307 | |
| Vitesse + | 85 | 216 | 31 | 286 |
Mur spéciale de l'équipe. Apporte du speed controle grâce a sa repart + mouchoir choix. Peut facilement gérer les pokémons défensif grâce a provoc + tour de magie (Leuphorie, Noacier sans mégafouet, ou encore Flagadoss). Gère également certaine menace spéciale du tier comme Lanssorien, Heatran ou encore Tokopiyon (bien vérifier avant que ce dernier n'a pas tonerre) + peut check et bruler des pokemons comme carchacrock shifours ou scalproie.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque + | 125 | 252 | 31 | 383 | |
| Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse | 85 | 252 | 31 | 269 |
Wallbreaker de l'équipe et également revenge killer grâce a sa priorité Gliss Herbe. Peut venir menacer des pokémons qui peuvent check le reste de l'équipe comme tokopisco ,motisma lave linge ou noacier. Synergise très bien avec déméteros ou tokopisco qui peuvent check ses menaces et inversement
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 65 | 31 | 166 | ||
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
Autre cleaner de l'équipe. Permet de passer très facilement des walls comme déméteros def ou encore elector def contre qui la team a beaucoup de mal. L'accès a danse lame permet de mettre énormément de pression sur l'adversaire. Se synergise très bien avec tokopisco qui check l'un des rares pokémons qui peut revenge kill dimoret, lanssorien .









Commentaires