| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | rain | 2 |
yo après avoir fait une v1 pas très convainquant j'ai décider de faire une V2 une amélioration de la team j'ai fait 5 match avec et elle marche déjà beaucoup mieux cette team est a prendre a la légère je suis pas pro ou quoi que ce soie je fait ça pour le fun avant tout certes on peux gagner des matchs avec mais a haut elo aucune idée bien évidement pourquoi pas faire une V3 encore plus optimiser si jamais vous avez des conseil je suis preneur !!! prenez les replays avec pincette j'ai fait quelque miss play je suis pas un monstre je montre juste que la team fonctionne
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque + | 50 | 252 | 31 | 218 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 50 | 4 | 31 | 137 |
Azumarill est le revenge kill de cette équipe avec aqua-jet il a aucun problème a finir des pokémon a un 1hp le type fee est aussi un type extrêmement fort pour les type dragon combat et ténèbres cryo pirouette peut aussi surprendre les type plante
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
| Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
| Défense | 107 | 31 | 250 | ||
| Atq Spé | 105 | 56 | 31 | 260 | |
| Déf Spé | 107 | 31 | 250 | ||
| Vitesse + | 86 | 200 | 31 | 283 |
Motisma est le Pokémon parfait contre les type sol avec une immunité et peut aussi bruler les Pokémon physique qui aimerait ce setup durant la partie et bloquer les dresseur gourment grâce a tour magie
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 248 | 31 | 323 | |
| Attaque - | 50 | 31 | 122 | ||
| Défense | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse + | 65 | 8 | 31 | 184 |
Bekipan c'est le lead de notre team il pose la rain il a aussi sabotage pour retirer les Object des adversaire set très défensif attention a ne pas le perdre en début de partie a noter que la rain est pas forcement utile dans certain match up il a aussi vent violent qui ne loupe pas sous la rain
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
| Attaque - | 63 | 0 | 117 | ||
| Défense + | 152 | 144 | 31 | 413 | |
| Atq Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Déf Spé | 142 | 31 | 320 | ||
| Vitesse | 35 | 112 | 31 | 134 |
Prédastérie le tank de notre team il a un set extrêmement défensif Buée noire pour retirer les changement de stats d'un Pokémon adverse bombe beurk qui a une change de rendre empoisonner soin pour ce soigner et pics toxik qui est facilement remplaçable par toxik a vous de voir Ce Pokémon est le counter parfait au pokémon qui aimerait ce setup
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 72 | 31 | 285 | ||
| Attaque - | 95 | 0 | 175 | ||
| Défense | 67 | 31 | 170 | ||
| Atq Spé | 103 | 252 | 31 | 305 | |
| Déf Spé | 71 | 31 | 178 | ||
| Vitesse + | 122 | 252 | 31 | 377 |
Amphinobi le sweeper de notre team ce Pokémon est trop fort grâce a son talent protéen il apporte un super coverage il a aussi une priorité avec sheauriken a savoir que cette attaque peut être remplacer pars Extrasenseur a vous de voir
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
| Attaque | 120 | 32 | 31 | 284 | |
| Défense | 80 | 60 | 31 | 211 | |
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
| Vitesse + | 85 | 164 | 31 | 271 |
Palmaval la pépite de l'équipe Pokémon très cool a jouer il peut enlever les hazards ce soigner et ce setup sans problème grâce a son talent moxie qui quand il tue un Pokémon il gagne de l'attaque sous la rain ce pokémon est vraiment trop fort








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.