Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 8G | BO trap | 1 |
Code d'emprunt : 1121 31
Les pokemons se couvrent très bien! La team est fun et surprend (surtout en tournoi) il y a pas mal de trucs chelous mais bien placés! (Hâte de voir si elle vous ira)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 72 | 250 | 31 | 347 | |
Attaque - | 107 | 0 | 197 | ||
Défense | 125 | 31 | 286 | ||
Atq Spé | 65 | 31 | 166 | ||
Déf Spé + | 70 | 252 | 31 | 262 | |
Vitesse | 71 | 8 | 31 | 180 |
Souvent en lead, il surprend et paralyse les pokémons problématiques adverses (Vous pouvez le jouer full Déf. mais il se fera one shot par des pokémons comme Lanssorien, donc ne pourra plus les paralyser).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 79 | 31 | 299 | ||
Attaque | 100 | 6 | 31 | 237 | |
Défense - | 80 | 31 | 176 | ||
Atq Spé | 110 | 252 | 31 | 319 | |
Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Vitesse + | 121 | 252 | 31 | 375 |
Il est là pour mettre la pression à l'adversaire et optionnellement saboter des Pokémons. Grâce à sa bonne vitesse et son talent vous pourrez facilement revenir (sur une attaque sol par exemple) et pivoter! (Vous pouvez le jouer avec la nature "Timide" mais vous perdrez vos duels face aux pokémons full Spé.Déf. comme Leveinard.)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé - | 63 | 31 | 145 | ||
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 97 | 252 | 31 | 322 |
Met une grosse pression sur les équipes sans mur physique! Soyez prudent avec lui, beaucoup de pokémons avec le "casque brute" ou avec des talents comme "peau dure" sont populaire en 8G. Voyez le plutôt comme un finisseur de team.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 100 | 31 | 212 | ||
Défense | 50 | 31 | 136 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 50 | 6 | 31 | 137 | |
Vitesse + | 200 | 252 | 31 | 548 |
C'est un vrai pilier dans cette équipe ne le sacrifié pas bêtement en début de partie! C'est le seul pokémon capable de retirer les hazards dans cette équipe, malheureusement il est très prévisible alors éliminez les pokémons sol advers avant de vous lâcher.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 4 | 31 | 332 | |
Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
Défense | 73 | 252 | 31 | 245 | |
Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
Déf Spé + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
Vitesse | 60 | 1 | 31 | 156 |
C'est un support à 1000% avec 0 attaques donc il est très passif. Il est là pour temporisé et offrir une nouvelle chance de faire le travail à un de ses collègue affaiblit. (Il est faible mais très utile, il peut littéralement retourner une Game…)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 100 | 31 | 341 | ||
Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 70 | 6 | 31 | 177 | |
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
Très fun à jouer un vrai MVP! Il a une priorité qui fait très très mal et qui est facile à spammer, son terrain herbu est très utile surtout pour les Pokémons plus défensif de cette équipe.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.