| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
AG 6G |
team pokemon renegade
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 84 | 252 | 31 | 372 | |
| Attaque - | 86 | 0 | 159 | ||
| Défense | 88 | 31 | 212 | ||
| Atq Spé + | 111 | 252 | 31 | 353 | |
| Déf Spé | 101 | 4 | 31 | 239 | |
| Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Placer sur : DRAGON, FEE, GLACE, VOL, ROCHE Poser les pièges de roc
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 31 | 357 | ||
| Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 102 | 252 | 31 | 333 |
Placer sur : FEU, VOL, POISON, ROCHE, ELECTRIK
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque + | 120 | 252 | 31 | 372 | |
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé - | 110 | 31 | 230 | ||
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
Placer sur : PLANTE, ACIER, COMBAT, GLACE, INSECTE, NORMAL
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 31 | 311 | ||
| Attaque - | 50 | 0 | 94 | ||
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Déf Spé | 115 | 4 | 31 | 267 | |
| Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Placer sur : PLANTE, COMBAT, INSECTE, TENEBRES, SOL
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 252 | 31 | 344 | |
| Attaque | 130 | 4 | 31 | 297 | |
| Défense + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 65 | 31 | 166 |
Placer sur : FEE, PLANTE, GLACE, PSY
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 252 | 31 | 324 | |
| Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
| Vitesse | 70 | 31 | 176 |
Placer sur : EAU, NORMAL, ROCHE, SOL, TENEBRES








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.