| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | gimmick balanced | 1 |
Team basé sur 3 sweepers et assez équilibré avec des pivots défensifs.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 4 | 31 | 262 | |
| Attaque - | 65 | 31 | 149 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Sweeper favori assez équilibré.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 98 | 31 | 337 | ||
| Attaque | 87 | 252 | 31 | 273 | |
| Défense | 105 | 31 | 246 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 67 | 252 | 31 | 256 |
Pivot défensifs permettant d'enlever les hazards.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
| Défense | 130 | 31 | 296 | ||
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse | 35 | 252 | 31 | 169 |
Pivot défensif poseur de piège de roc et capable de tuer certains pokemons.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque | 120 | 200 | 31 | 326 | |
| Défense - | 75 | 31 | 167 | ||
| Atq Spé | 100 | 56 | 31 | 250 | |
| Déf Spé | 75 | 31 | 186 | ||
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |
3ème sweeper polyvalent qui peut servir de pivot.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 80 | 31 | 361 | |
| Attaque + | 135 | 252 | 31 | 405 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 85 | 176 | 31 | 250 | |
| Vitesse | 50 | 31 | 136 |
Danse-Lames et assez bulky, tueur polyvalent.









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.