| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | BO |
Code d'emprunt : 6927 90
Une équipe basé sur le fait de forcer le switch en essayant de placer les hazard sans être sensible à ceux des adversaires, donc c'est une équipe assez agressive tout en restant solide sur des switch comme Électhor, Fort-Ivoire ou Laggron. Les objets sont redondant j'ai pas été inspiré c'est ma première équipe donc elle à des défauts mais marche tout de même assez bien, après quelque match je n'ai pas rencontré de gros problèmes.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 248 | 31 | 383 | |
| Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
| Défense + | 85 | 252 | 31 | 295 | |
| Atq Spé | 125 | 8 | 31 | 288 | |
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse | 100 | 31 | 236 |
Permet de gérer des pokémon qui deviennent vite menaçant notamment grâce à cage éclaire qui permet de casser le rythme, je m'en sers un peu de pivot défensif afin de créer un problème chez l'adversaire et anticiper un switch
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 120 | 31 | 311 | |
| Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 65 | 136 | 31 | 200 |
un bon revenge killer / cleaner en fin de partie sur une team en fin de vie
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 31 | 371 | ||
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 4 | 31 | 143 | |
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Tour rapide indispensable pour pouvoir gérer les hazard qui sont l'ennemi numéro 1 de cette équipe ce qui lui permet par derrière de prendre un kill avec la punition tout en ayant une bonne synergie avec Cizayox et Miascarade, peut aussi servir de cleaner ou de pression physique mais reste assez secondaire dans ce rôle déjà bien gérer par Cizayox et Miascarade.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé | 140 | 252 | 31 | 379 | |
| Déf Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
pression spéciale qui s'installe assez bien face aux problèmes de l'équipe ou clean une équipe affaiblit et éco-sphère pour surprendre l'adversaire qui va vouloir se poser avec des pokémon sol ou eau








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.