| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 2G | 3 |
equipe fun sur le longeur
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 252 | 30 | 305 | |
| Attaque | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Défense | 200 | 252 | 30 | 450 | |
| Atq Spé | 55 | 252 | 30 | 160 | |
| Déf Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Vitesse | 30 | 252 | 30 | 110 |
peux se placais sous malediction peux empoisonnait explosait pour degagais des gros pokemon ou les amochais et seisme pour tapper sur les pokemon adverse
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 252 | 30 | 285 | |
| Attaque | 50 | 252 | 30 | 150 | |
| Défense | 35 | 252 | 30 | 120 | |
| Atq Spé | 115 | 252 | 30 | 280 | |
| Déf Spé | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Vitesse | 95 | 252 | 30 | 240 |
psyko pour essay de one shot avec la cuillere requime pour forcait le switch ou enleve les bulk laser glace pour le stab et bulle d o pour baisser la vitesse et tapper sur les pokemon sol/roche
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 81 | 252 | 30 | 317 | |
| Attaque | 92 | 252 | 30 | 234 | |
| Défense | 77 | 252 | 30 | 204 | |
| Atq Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Déf Spé | 75 | 252 | 30 | 200 | |
| Vitesse | 85 | 252 | 30 | 220 |
grobisou pour endormir detection pour profitais d un toru de regene avec les reste
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 252 | 30 | 305 | |
| Attaque | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Défense | 140 | 252 | 30 | 330 | |
| Atq Spé | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Déf Spé | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Vitesse | 40 | 252 | 30 | 130 |
empoisonneur anti hazard puissance cacher pour contre quel que pokemon et explosion pour tapper lourd voir tuer les pokemon dangereux









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.