| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 4G | HO sand | 1 |
ID d'équipe : Orbe vi 97
Version 2.0 de la dream-Team .
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 31 | 291 | ||
| Attaque | 125 | 4 | 31 | 287 | |
| Défense - | 70 | 31 | 158 | ||
| Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse + | 115 | 252 | 31 | 361 |
Leader classique .
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 4 | 31 | 372 | |
| Attaque | 140 | 252 | 31 | 379 | |
| Défense | 130 | 31 | 296 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 55 | 31 | 146 | ||
| Vitesse + | 40 | 252 | 31 | 196 |
Star de l'équipe
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 4 | 31 | 282 | |
| Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse + | 65 | 252 | 31 | 251 |
Pivot offensif.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 76 | 31 | 293 | ||
| Attaque | 104 | 72 | 31 | 262 | |
| Défense - | 71 | 31 | 160 | ||
| Atq Spé | 104 | 184 | 31 | 290 | |
| Déf Spé | 71 | 31 | 178 | ||
| Vitesse + | 108 | 252 | 31 | 346 |
Le mixed.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque | 134 | 252 | 31 | 367 | |
| Défense | 110 | 31 | 256 | ||
| Atq Spé - | 95 | 31 | 203 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 61 | 252 | 31 | 243 |
Anti mostima et Latias.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 31 | 331 | ||
| Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Défense | 79 | 31 | 194 | ||
| Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Vitesse + | 81 | 252 | 31 | 287 |
Wall Breaker.








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.