| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | sticky stack hazards |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 68 | 248 | 31 | 339 | |
| Attaque - | 70 | 31 | 130 | ||
| Défense + | 92 | 252 | 31 | 311 | |
| Atq Spé | 50 | 31 | 136 | ||
| Déf Spé | 132 | 8 | 31 | 302 | |
| Vitesse | 42 | 31 | 120 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 71 | 31 | 283 | ||
| Attaque + | 102 | 252 | 31 | 333 | |
| Défense | 78 | 31 | 192 | ||
| Atq Spé - | 52 | 31 | 126 | ||
| Déf Spé | 55 | 4 | 31 | 147 | |
| Vitesse | 92 | 252 | 31 | 283 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 40 | 31 | 291 | |
| Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 65 | 216 | 31 | 220 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 31 | 311 | ||
| Attaque - | 60 | 31 | 112 | ||
| Défense | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 105 | 31 | 246 | ||
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 31 | 311 | ||
| Attaque | 135 | 144 | 31 | 342 | |
| Défense | 79 | 31 | 194 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 105 | 140 | 31 | 281 | |
| Vitesse + | 81 | 224 | 31 | 279 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.