| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | stack hazards |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 87 | 248 | 31 | 377 | |
| Attaque - | 60 | 31 | 112 | ||
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé | 133 | 31 | 302 | ||
| Déf Spé + | 91 | 156 | 31 | 282 | |
| Vitesse | 84 | 104 | 31 | 230 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 31 | 323 | ||
| Attaque - | 90 | 31 | 166 | ||
| Défense | 106 | 31 | 248 | ||
| Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Déf Spé | 106 | 4 | 31 | 249 | |
| Vitesse + | 77 | 252 | 31 | 278 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque | 112 | 252 | 31 | 323 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 72 | 31 | 162 | ||
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 106 | 252 | 31 | 342 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 252 | 31 | 334 | |
| Attaque - | 80 | 31 | 148 | ||
| Défense + | 140 | 232 | 31 | 411 | |
| Atq Spé | 40 | 31 | 116 | ||
| Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
| Vitesse | 70 | 24 | 31 | 182 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 105 | 31 | 193 | ||
| Défense + | 130 | 204 | 31 | 381 | |
| Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
| Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
| Vitesse | 85 | 52 | 31 | 219 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Défense | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 65 | 252 | 31 | 229 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.