
Immunise le porteur aux capacités de type Sol. Est détruit définitivement dès le premier coup subi par le porteur. Usage unique.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Gromago | Gromago | OU | 35,61 % | |
Malvalame | Malvalame | OU | 21,735 % | |
Scalpereur | Scalpereur | OU | 13,879 % | |
Heatran | Heatran | OU | 12,949 % | |
Braségali | Braségali | UUBL | 11,011 % | |
Pêchaminus | Pêchaminus | OU | 6,138 % | |
Roue-de-Fer | Roue-de-Fer | OU | 5,495 % | |
Lanssorien | Lanssorien | OU | 4,721 % | |
Magearna | Magearna | Uber | 18,32 % | |
Zekrom | Zekrom | Uber | 8,358 % | |
Farfurex | Farfurex | Uber | 3,527 % | |
Kyogre | Kyogre | Uber | 2,388 % | |
Vrombotor | Vrombotor | UU | 98,289 % | |
Forgelina | Forgelina | UU | 24,586 % | |
Minotaupe | Minotaupe | UU | 17,419 % | |
Pelage-Sablé | Pelage-Sablé | UU | 5,327 % | |
Lucario | Lucario | NUBL | 16,714 % | |
Terrakium | Terrakium | RU | 15,95 % | |
Ectoplasma | Ectoplasma | RU | 6,311 % | |
Magnézone | Magnézone | RU | 1,673 % | |
Tentacruel | Tentacruel | NU | 5,598 % | |
Forgerette | Forgerette | LC | 70,743 % | |
Taupiqueur d'Alola | Taupiqueur d'Alola | LC | 5,058 % |

