| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikodin | Artikodin | UUBL | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
Cizayox | Cizayox | UUBL | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||
Démolosse | Démolosse | UUBL | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||
Donphan | Donphan | UUBL | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
Dracaufeu | Dracaufeu | UUBL | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Dracolosse | Dracolosse | UUBL | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
Entei | Entei | UUBL | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | ||
Florizarre | Florizarre | UUBL | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
Hyporoi | Hyporoi | UUBL | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | ||
Kangourex | Kangourex | UUBL | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
Lokhlass | Lokhlass | UUBL | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
Méganium | Méganium | UUBL | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
Mélodelfe | Mélodelfe | UUBL | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | 473 | ||
Mentali | Mentali | UUBL | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
Porygon2 | Porygon2 | UUBL | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | ||
Queulorior | Queulorior | UUBL | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | ||
Sulfura | Sulfura | UUBL | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
Tauros | Tauros | UUBL | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
Tentacruel | Tentacruel | UUBL | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
Typhlosion | Typhlosion | UUBL | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Ursaring | Ursaring | UUBL | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |

