| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,192 % | Ronflex | Ronflex | OU | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||
| 88,023 % | Mewtwo | Mewtwo | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | ||
| 63,565 % | Crustabri | Crustabri | OU | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | ||
| 43,027 % | Mew | Mew | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 42,727 % | Lugia | Lugia | Uber | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | ||
| 33,962 % | Raikou | Raikou | OU | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | ||
| 31,404 % | Foretress | Foretress | OU | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | ||
| 30,386 % | Tyranocif | Tyranocif | OU | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | ||
| 29,963 % | Steelix | Steelix | OU | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | ||
| 28,969 % | Celebi | Celebi | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 23,232 % | Grolem | Grolem | OU | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | ||
| 20,415 % | Ho-Oh | Ho-Oh | Uber | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | ||
| 17,592 % | Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | ||
| 11,88 % | Ectoplasma | Ectoplasma | OU | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | ||
| 7,017 % | Ossatueur | Ossatueur | OU | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | ||
| 4,6 % | Voltali | Voltali | OU | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||
| 4,33 % | Leuphorie | Leuphorie | OU | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | ||
| 3,742 % | Scarhino | Scarhino | OU | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | ||
| 3,657 % | Aquali | Aquali | OU | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||
| 3,017 % | Méganium | Méganium | UUBL | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | ||
| 2,977 % | Noctali | Noctali | OU | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | ||
| 2,39 % | Noadkoko | Noadkoko | OU | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | ||
| 1,63 % | Rhinoféros | Rhinoféros | OU | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | ||
| 1,38 % | Queulorior | Queulorior | UUBL | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 |

