| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,953 % | Ronflex | Ronflex | OU | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||
| 69,49 % | Mew | Mew | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 68,979 % | Mewtwo | Mewtwo | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | ||
| 62,191 % | Crustabri | Crustabri | OU | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | ||
| 56,955 % | Lugia | Lugia | Uber | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | ||
| 40,46 % | Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | ||
| 37,387 % | Foretress | Foretress | OU | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | ||
| 36,673 % | Grolem | Grolem | OU | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | ||
| 32,687 % | Celebi | Celebi | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 31,794 % | Tyranocif | Tyranocif | OU | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | ||
| 30,166 % | Rhinoféros | Rhinoféros | OU | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | ||
| 29,452 % | Raikou | Raikou | OU | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | ||
| 2,371 % | Ho-Oh | Ho-Oh | Uber | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |

