Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 8G | rain sun | 6 |
L'objectif de l'équipe est de pouvoir facilement jouer sur la menace offensive que représente ces climats, en offrant une versatilité à même de mettre à mal la stratégie défensive de l'adversaire. En tirant partie de la passivité de votre adversaire, vous pouvez facilement changer de météo pour reprendre l'avantage. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez également changer votre fusil d'épaule. Impossible de rester passif cependant, attention à ne pas se retrouver sous une trop grosse pression.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 61 | 31 | 263 | ||
Attaque + | 123 | 252 | 31 | 379 | |
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé - | 60 | 31 | 140 | ||
Déf Spé | 50 | 4 | 31 | 137 | |
Vitesse | 136 | 252 | 31 | 371 |
On ne le présente plus : là pour profiter de la Pluie, il est prêt à infliger d'énormes dégâts. Également utilisable en tant que lead pour faire Eau Revoir ou poser immédiatement une certaine pression contre les équipes lentes (comme les distorsions).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
Défense | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Ici pour profiter des deux climats grâce à sa Ball'Météo. Il est possible de changer Fatal-Foudre par Change Éclair, en fonction de votre style de jeu.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 82 | 0 | 152 | ||
Défense | 83 | 31 | 202 | ||
Atq Spé + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
Abuse du Soleil pour menacer avec sa Croissance et sa redoutable Ball'Météo. Ne pas oublier que sous la Pluie, il peut efficacement gérer un Heatran trop entreprenant. Possibilité de mettre Telluriforce sur Bombe Beurk si vous préférez pouvoir passer Heatran même sous le Soleil.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 110 | 0 | 202 | ||
Défense | 120 | 31 | 276 | ||
Atq Spé + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse | 70 | 252 | 31 | 239 |
Profite à la perfection des deux climats, il propose une présence offensive excellente, qui vous assure de mettre votre adversaire sous pression. Cependant, sa lenteur est à prendre en compte, le mettre sur le terrain doit être un geste calculé. Anti-Brume sert rarement, il est possible de le changer pour une autre capacité.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 31 | 261 | ||
Attaque - | 50 | 31 | 122 | ||
Défense | 100 | 31 | 236 | ||
Atq Spé + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse | 65 | 252 | 31 | 229 |
Pose la Pluie, certes, mais est aussi et surtout là pour envoyer des Ball'Météo et des Vent Violent dévastateurs. Demi Tour permet de facilement poser Hastacuda et Atterrissage permet de lui offrir une plus grande durabilité (après s'être fait saboté ou non).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
Attaque - | 85 | 31 | 185 | ||
Défense + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
Atq Spé | 85 | 8 | 31 | 208 | |
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse | 20 | 31 | 76 |
Pose le Soleil, et les Pièges de Roc. Peut aussi les retirer. Pivot défensif par défaut de l'équipe. Repos lui sert surtout à revenir au-dessus de 25% de PV pour permettre à son talent de s'activer lorsqu'il reviendra sur les Pièges de Roc.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.