| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
RU 8G | balanced | 1 |
Cela est plus une team fun avec une mécanique peu courante. Les défauts : absence d'anti hazards, Un peu de mal à passer le type feu et aussi noctali, ne tape pas assez sur le spécial.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque - | 100 | 31 | 212 | ||
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Déf Spé + | 100 | 220 | 31 | 320 | |
| Vitesse | 100 | 36 | 31 | 245 |
le poseur de zone magique et de piège de roc
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 31 | 251 | ||
| Attaque | 90 | 252 | 31 | 279 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 105 | 4 | 31 | 247 | |
| Vitesse + | 96 | 252 | 31 | 320 |
le destructeur de bouche précédé d'une danse lames
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 31 | 241 | ||
| Attaque | 95 | 252 | 31 | 289 | |
| Défense | 180 | 31 | 396 | ||
| Atq Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Déf Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Vitesse + | 70 | 252 | 31 | 262 |
son but détruire les pokemon qui weaken mimikyu
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
| Attaque | 140 | 4 | 31 | 317 | |
| Défense + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 55 | 31 | 146 | ||
| Vitesse | 40 | 31 | 116 |
détruis les brozong, lucario, hitmontop , flygon, registeel,
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
| Attaque + | 135 | 124 | 31 | 370 | |
| Défense | 130 | 31 | 296 | ||
| Atq Spé - | 95 | 31 | 203 | ||
| Déf Spé | 90 | 76 | 31 | 235 | |
| Vitesse | 70 | 56 | 31 | 190 |
Apportant de la spé def à la team tout en gardant de l'offensive









Commentaires