| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 1G | BO para spam | 4 |
Une team sans noadkoko sleep mais la team le contre facilement équipe simple et efficace
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 252 | 30 | 275 | |
| Attaque | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Défense | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Atq Spé | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Déf Spé | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Vitesse | 110 | 252 | 30 | 270 |
Le suicide lead mais se fait contrer par alakazam donc faites attention
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 30 | 335 | |
| Attaque | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Défense | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Atq Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Déf Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 30 | 250 |
Un pokemon si setup avec hâte peut faire péter un câble à l équipe ennemie.Un contre à noadkoko
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 160 | 252 | 30 | 475 | |
| Attaque | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Défense | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Atq Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Déf Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Vitesse | 30 | 252 | 30 | 110 |
Le gros tank qui peut arriver sur le terrain sans souci on joue le set reflect car notre team est déjà assez offensive
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 252 | 30 | 255 | |
| Attaque | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Défense | 180 | 252 | 30 | 410 | |
| Atq Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Déf Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Vitesse | 70 | 252 | 30 | 190 |
Le tank physique avec un set tt à fait classique avec claquoir qui empêche de bouger si plus rapide








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.