| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | sun |
Bonjour, je vais vous présenter une équipe sun basée sur Typhlosion de Hisui. J'ai choisi Typhlosion de Hisui, car selon moi, c'est un très bon wallbreaker sous le soleil. En effet, il permettra de faire des trous dans l'équipe adverse accompagné de Serpente-Eau pour cette tâche pour clean et sweep avec Rugit-Lune en late game.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
| Attaque - | 85 | 31 | 157 | ||
| Défense + | 140 | 248 | 31 | 415 | |
| Atq Spé | 85 | 31 | 206 | ||
| Déf Spé | 70 | 12 | 31 | 179 | |
| Vitesse | 20 | 31 | 76 |
Set classique de chartor. Poseur de Piège de Roc et Spinner.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 31 | 287 | ||
| Attaque - | 84 | 31 | 155 | ||
| Défense | 78 | 31 | 192 | ||
| Atq Spé | 119 | 252 | 31 | 337 | |
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 95 | 252 | 31 | 317 |
Pokémon principal de l'équipe. Grâce à son coverage, il peut tout toucher. Set avec le Mouchoir Choix. Talent brasier pour infliger plus de dégâts lorsqu'il est presque mort.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 31 | 434 | |
| Attaque | 131 | 4 | 31 | 299 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 31 | 142 | ||
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
Second Spinner de l'équipe. Il est là pour aider Chartor à enlever les résidus de terrain avec Tour Rapide, ce qui permettra à Typhlosion de Hisui de ne pas prendre les PDR. Set avec gonflette pour ce set up.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 57 | 252 | 31 | 318 | |
| Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
| Défense + | 95 | 124 | 31 | 282 | |
| Atq Spé | 136 | 31 | 308 | ||
| Déf Spé | 103 | 31 | 242 | ||
| Vitesse | 29 | 132 | 31 | 127 |
Pokémon empêchant tout status et résidus de terrain grâce à son talent. Pokémon souvent envoyé en second après Chartor pour ensuite, grâce au bouton Fuite, poser un des deux Wallbreakers de l'équipe.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 99 | 12 | 31 | 342 | |
| Attaque - | 83 | 31 | 181 | ||
| Défense | 91 | 31 | 218 | ||
| Atq Spé | 125 | 244 | 31 | 347 | |
| Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
| Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Second Wallbreaker de l'équipe. Il aidera Typhlosion de Hisui à faire le travail de faire des trous pour laisser la place à Rugit-Lune.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque | 139 | 252 | 31 | 377 | |
| Défense | 71 | 31 | 178 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 101 | 4 | 31 | 239 | |
| Vitesse + | 119 | 252 | 31 | 370 |
Rugit-Lune est là pour clean et sweep avec Danse Draco. J'hésite à le remplacer par Scalpereur pour ce rôle.









Commentaires