| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | BO stack hazards | 18 |
Cette équipe est une Bulky Offense anti balanced avec un puissant core de wallbreakers (Latios Darkrai Samurott) Elle devrait assurer un bon matchup contre la très grande majorité des teams balanced fat ou stall du metagame. Le matchup offense peut etre legerement plus difficile a jouer mais l'equipe a tout de meme de nombreux outils
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
Wisp rapide permettant de soulager l’equipe contre certains pokemons comme Kingambit autrement difficiles a tenir sur le long terme ou Ting Lu notamment, Knock off est un outil de taille contre les teams defensives en synergie avec les hazards de samurott et landorus
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque + | 108 | 88 | 31 | 301 | |
| Défense | 80 | 20 | 31 | 201 | |
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 65 | 56 | 31 | 180 | |
| Vitesse | 85 | 92 | 31 | 229 |
Samurott pose les hazards sans perdre de momentum et garde une pression offensive, il sert egalement de switch in a certaines menaces au court terme comme gholdengo ou iron moth
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
| Défense | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Déf Spé | 110 | 31 | 256 | ||
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Principal breaker, le set permet de battre aisément la plupart des archetypes defensifs du jeu, en particulier en combinaison avec knock off de Darkrai sur les wall speciaux et les hazards
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 252 | 31 | 380 | |
| Attaque - | 88 | 0 | 162 | ||
| Défense + | 160 | 252 | 31 | 460 | |
| Atq Spé | 88 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 88 | 4 | 31 | 213 | |
| Vitesse | 88 | 31 | 212 |
Eponge physique, redonne le momentum, arrete certains sweepers avec foul play, spinblock
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 92 | 104 | 31 | 351 | |
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Déf Spé | 115 | 31 | 266 | ||
| Vitesse + | 138 | 152 | 31 | 385 |
Second speed control, capable de revenge kill de nombreuses threats en plus de pouvoir soft check un certains nombres de menace grace a son bulk naturel important
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 248 | 31 | 381 | |
| Attaque | 145 | 8 | 31 | 328 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse + | 91 | 252 | 31 | 309 |
Pose les sr, redonne le momentum, immunité elec utile contre raging bolt et intimidate est apprecié pour permettre au reste de l'equipe (assez fragile tout de meme) de ne pas prendre trop de degats sur le switch in









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.