| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 1G | balanced | 2 |
L’équipe est construite autour d’une stratégie classique de la 1ère génération, en combinant pression offensive et paralysie pour contrôler le rythme du match. Elle s’appuie sur un solide équilibre entre bulk, statut et puissance brute, tout en intégrant deux Pokémon peu courants en Gen 1 OU : Articuno et Raichu. L’objectif est d’user l’adversaire par la paralysie, limiter ses actions, et frapper fort avec des sweepers classiques comme Tauros ou Snorlax. Articuno et Raichu apportent une touche d’originalité, mais doivent être bien protégés pour maximiser leur utilité. L’équipe garde une bonne couverture face aux menaces standards du tier, en compensant les faiblesses de certains membres par une bonne synergie générale.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 30 | 335 | |
| Attaque | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Défense | 100 | 252 | 30 | 250 | |
| Atq Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Déf Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Vitesse | 85 | 252 | 30 | 220 |
Articuno est utilisé comme win condition surprise en fin de partie grâce à Agility et Substitute. Il profite des nombreuses paralysies dans l’équipe pour outspeed et finir les adversaires affaiblis. Son bon bulk spécial lui permet aussi d'encaisser certains coups.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 252 | 30 | 275 | |
| Attaque | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Défense | 55 | 252 | 30 | 160 | |
| Atq Spé | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Déf Spé | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 30 | 250 |
Raichu agit comme support offensif rapide. Il inflige des dégâts corrects avec Thunderbolt et surprend les types Sol avec Surf. Il aide à la paralysie avec Thunder Wave, et Seismic Toss lui donne une attaque stable contre les Pokémon résistants à l'Électrik.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 252 | 30 | 305 | |
| Attaque | 100 | 252 | 30 | 250 | |
| Défense | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Atq Spé | 70 | 252 | 30 | 190 | |
| Déf Spé | 70 | 252 | 30 | 190 | |
| Vitesse | 110 | 252 | 30 | 270 |
Tauros est le sweeper principal. Rapide et très puissant, il exploite les adversaires paralysés pour les finir facilement. Body Slam permet de spammer la paralysie, et Hyper Beam assure des KOs importants après des dégâts préalables. Earthquake et Blizzard élargissent sa couverture offensive.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 252 | 30 | 265 | |
| Attaque | 50 | 252 | 30 | 150 | |
| Défense | 45 | 252 | 30 | 140 | |
| Atq Spé | 135 | 252 | 30 | 320 | |
| Déf Spé | 135 | 252 | 30 | 320 | |
| Vitesse | 120 | 252 | 30 | 290 |
Alakazam est un lead ou pivot rapide. Il paralyse avec Thunder Wave, tient bien les attaques spéciales, et peut se soigner avec Recover. Seismic Toss permet des dégâts constants sur des Pokémon résistants à Psy.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 30 | 345 | |
| Attaque | 95 | 252 | 30 | 240 | |
| Défense | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Atq Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Déf Spé | 125 | 252 | 30 | 300 | |
| Vitesse | 55 | 252 | 30 | 160 |
Exeggutor offre du contrôle de terrain avec Sleep Powder et Stun Spore, paralysant ou endormant l’adversaire pour faciliter le travail des autres. Psychic lui donne une bonne attaque STAB, et Explosion lui permet d’éliminer une menace clé ou d’ouvrir la voie à Tauros.
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 160 | 252 | 30 | 475 | |
| Attaque | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Défense | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Atq Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Déf Spé | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Vitesse | 30 | 252 | 30 | 110 |
Snorlax est un tank physique et un breaker puissant. Il peut encaisser les coups, infliger de lourds dégâts avec Body Slam et Hyper Beam, et tenir sur la durée avec Rest. Earthquake l’aide à toucher les types Spectre ou les Pokémon comme Gengar.









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.