| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 9G | 1 |
Code d'emprunt : DDRM KNKE
La plus grande faiblesse de cette team sont les attaques glaces Avec cette team mieux vaut être un débutant elle est très forte pour aider les joueurs à se lancer dans l'OverUsed
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 12 | 31 | 326 | |
| Attaque | 134 | 252 | 31 | 367 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Déf Spé | 100 | 31 | 236 | ||
| Vitesse | 80 | 244 | 31 | 257 |
Sweeper peux aussi revench Kill. Une fois setup devient imbattable,sauf si vous restez bloqué sur colère et qu'on vous met un pokémon fée en face😅
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 88 | 31 | 311 | |
| Attaque | 115 | 0 | 235 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 135 | 168 | 31 | 348 | |
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 106 | 252 | 31 | 311 |
Revench Killer et wall breaker spécial
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 28 | 31 | 318 | |
| Attaque | 105 | 252 | 31 | 309 | |
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé - | 79 | 31 | 174 | ||
| Déf Spé | 83 | 31 | 202 | ||
| Vitesse + | 78 | 228 | 31 | 273 |
Une fois bien setup est un très bon sweeper Et même sans setup peut battre assez de pokémon adverse
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque | 100 | 8 | 31 | 238 | |
| Défense | 130 | 124 | 31 | 327 | |
| Atq Spé | 45 | 31 | 126 | ||
| Déf Spé | 90 | 124 | 31 | 247 | |
| Vitesse | 35 | 31 | 106 |
Il est là pour salé les pokémon adverse,Tanker les attaques et riposter avec une salaison. Si setup,il peut sweep avec big splash et même salaison
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 132 | 31 | 352 | |
| Attaque | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 105 | 31 | 246 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 91 | 124 | 31 | 249 |
À mettre d'entré de jeu pour garder la pression et du momentum avec demi-tour








Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.