| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Uber 2G | sun | 3 |
deteste les team rain
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 30 | 345 | |
| Attaque | 65 | 252 | 30 | 180 | |
| Défense | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Atq Spé | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Déf Spé | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Vitesse | 65 | 252 | 30 | 180 |
pokemon empoisonneur pricipal tres puissant pour jouer la longeur meme si pas d attaque fort en stab
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 106 | 252 | 30 | 367 | |
| Attaque | 130 | 252 | 30 | 310 | |
| Défense | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Atq Spé | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Déf Spé | 154 | 252 | 30 | 358 | |
| Vitesse | 90 | 252 | 30 | 230 |
seisme pour tapper les pokemon electric giga sangsue pour tapper les pokemon roche sol comme grolem tonner pour tapper fort sur les autre oiseau et feu sacre pour le stab + profitais du soleil
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 106 | 252 | 30 | 367 | |
| Attaque | 110 | 252 | 30 | 270 | |
| Défense | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Atq Spé | 154 | 252 | 30 | 358 | |
| Déf Spé | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Vitesse | 130 | 252 | 30 | 310 |
poseur de soleil lance flamme pour prifotais du soleil et de sa puissant de frappe legendaire laser glace pour frapper les pokemon comme dracolosse et desctruction pour virais un soucis en cas de besoin
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 55 | 252 | 30 | 265 | |
| Attaque | 50 | 252 | 30 | 150 | |
| Défense | 45 | 252 | 30 | 140 | |
| Atq Spé | 135 | 252 | 30 | 320 | |
| Déf Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Vitesse | 120 | 252 | 30 | 290 |
poig feu pour profitais du soleil poing foudre pour le coverage (je profite que ne 2gen les attaque de poing son special) psyko pour le stab et ball ombre pour degagais d autre pokemon psy
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 252 | 30 | 385 | |
| Attaque | 115 | 252 | 30 | 280 | |
| Défense | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Atq Spé | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Déf Spé | 75 | 252 | 30 | 200 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 30 | 250 |
lance flamme pour le stab et profitais du soleil toxic pour empoisonnait tunnel pour gagnais 1tour de poison et de soin avec teste et lance soleil pour profitais du sun et tuer des pokemon geneur comem des type roche









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.