| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | HO disto sun |
La team a quelque problème face a zard y d'où le super dofin , la pose de la distorsion est presque assuré avec farigiraf inci .
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 32 | 157 | |
| Attaque + | 105 | 24 | 163 | |
| Défense | 125 | 145 | ||
| Atq Spé - | 55 | 67 | ||
| Déf Spé | 95 | 10 | 125 | |
| Vitesse | 50 | 70 |
Le pokémon principal de l' équipe il tape hyper fort et tank plutot bien sûr le physique même si ses pv sont très faibles Téte de fer pour méga floéte / méga gardevoit Calinerie pour le stab de type fée hyper important Danse lame pour se bouster Abri pour tempo
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 32 | 227 | |
| Attaque - | 90 | 99 | ||
| Défense + | 70 | 24 | 125 | |
| Atq Spé | 110 | 130 | ||
| Déf Spé | 70 | 10 | 100 | |
| Vitesse | 60 | 80 |
Farigiraf le goat de la tr on l'investi beaucoup en déf Baie l'ampoule pour comblé sa seul faiblesse Psyko pour les dégâts Tr pour inversé les vitesse et permettre a méga mawile de dépasser presque tout le monde Tricherie attaque témèbrepour taper les méga lagon / super dofin : beaucoup de pokémon physique Coud' main pour booster la puissance des allier
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque | 115 | 135 | ||
| Défense | 90 | 14 | 124 | |
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé + | 90 | 20 | 143 | |
| Vitesse | 60 | 80 |
Inci le goat : pas grand chose a rajouter Bais jouca pour laggron /garchomp
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 32 | 177 | |
| Attaque - | 85 | 94 | ||
| Défense | 140 | 160 | ||
| Atq Spé + | 85 | 32 | 150 | |
| Déf Spé | 70 | 2 | 92 | |
| Vitesse | 20 | 40 |
Poseur de sun yper lent très adapté à la situation le sun permet de faire en sorte que méga laggron lance une attaque sol sur inci pour call avec baie jouca Charbon pour plus de dégâts Éruption gros stab qui tap en zone Ball météo si on n' a plus de point de vie Téluriforce attaque sol puissante si on n' a la rain
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 2 | 177 | |
| Attaque | 160 | 32 | 212 | |
| Défense | 97 | 117 | ||
| Atq Spé - | 106 | 113 | ||
| Déf Spé | 87 | 107 | ||
| Vitesse + | 100 | 32 | 167 |
Contre de zard y life orb pour plus de dégâts Aquatacle pour le gros stab Vampi poing pour la récup Abri pour temporiser Poing sonique pour la Prio généralement on ne prend pas chartor et super dofin dans la même game
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 32 | 187 | |
| Attaque - | 82 | 91 | ||
| Défense | 83 | 103 | ||
| Atq Spé | 100 | 2 | 122 | |
| Déf Spé | 100 | 120 | ||
| Vitesse + | 80 | 32 | 145 |
Jouer max speed max Bulk poudre dodo combiné avec chlorophylle sous sun le rend surpuissant Téluriforce comme seul attaque vampigraine pour la récup Abri pour tempo reste / vampigraine Reste pour la récup








Commentaires