| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Solo 9G | rain | 1 |
J'avais envie de jouer M-Aligatueur, alors j'ai fait une team autour. Je n'ai malheureusement pas de code pour champions, mais j'ai l'export showdown. Je ne l'ai pas encore beaucoup jouée, donc pour les matchups je ne sais pas, mais pour l'instant elle marche plutôt bien. Comme d'hab, si vous avez des conseils sur des modifs, je suis preneur. Bonne journée à tous 👍.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 1 | 161 | |
| Attaque | 105 | 32 | 157 | |
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé - | 79 | 89 | ||
| Déf Spé | 83 | 1 | 104 | |
| Vitesse + | 78 | 32 | 143 |
Changements : - Nature +Attaque --> Nature +Vitesse - Facade --> Aqua-Jet Ça depend des games mais je l'utilise de cette manière : après avoir préparé le terrain en late game (pièges de roc, cheap damage,...) , va se placer avec une danse draco pour clean les pokémons qu'il reste. M-Laggron est surement plus pertinent, mais j'aime aligatueur, donc je joue aligatueur. J'ai changé facade pour aqua-jet, histoire d'avoir une priorité dans l'équipe.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 32 | 197 | |
| Attaque - | 105 | 112 | ||
| Défense | 130 | 150 | ||
| Atq Spé + | 125 | 32 | 194 | |
| Déf Spé | 65 | 2 | 87 | |
| Vitesse | 85 | 105 |
Sert à préparer le terrain avec piège de roc pour aligatueur, mais peut servir de sweeper bulky spécial avec fermeté et son attaque électrique tres forte + aimant Changement: Cage éclair --> Aurasphère Le coverage acier est déjà là avec minautope donc aurasphère me parait plus intéressant.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 2 | 137 | |
| Attaque - | 50 | 63 | ||
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé | 95 | 32 | 147 | |
| Déf Spé | 70 | 90 | ||
| Vitesse + | 65 | 32 | 128 |
Changement : Hydrocannon --> Ball'Méteo Scarf pour dépasser Carchacrok non-scarf, mais utile contre beaucoup de pokémons.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 32 | 202 | |
| Attaque - | 70 | 81 | ||
| Défense + | 73 | 32 | 137 | |
| Atq Spé | 95 | 2 | 117 | |
| Déf Spé | 90 | 110 | ||
| Vitesse | 60 | 80 |
Changements : - EV full Def spé --> EV full def - Set cage éclair knock off --> Set de placement avec plénitude et lance-flammes Ce pokemon va apporter un tank à l'équipe, mais pourra aussi se placer avec plénitude. Lance flamme sera pour toucher les types acier qui voudront switch in sur le melodelfe.
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 32 | 187 | |
| Attaque - | 82 | 91 | ||
| Défense | 100 | 120 | ||
| Atq Spé + | 83 | 32 | 148 | |
| Déf Spé | 100 | 2 | 122 | |
| Vitesse | 80 | 100 |
Meganium pour cover les mauvais matchup de aligatueur et bekipan. En plus d'apporter un pokemon avec une attaque feu puissante. Synthèse permet de pas mal se soigner
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 2 | 187 | |
| Attaque | 135 | 32 | 187 | |
| Défense | 60 | 80 | ||
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 65 | 85 | ||
| Vitesse + | 88 | 32 | 154 |
Changement : Paragruel --> Minautope Set classique de Minautope qui va apporter un coverage defensif et surtout offensif de type sol et acier. Et brise moule de toucher les pokémons avec lévitation (comme motisma)









Commentaires