| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | BO stack hazards |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 248 | 31 | 423 | |
| Attaque | 65 | 31 | 166 | ||
| Défense + | 105 | 244 | 31 | 337 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 95 | 31 | 226 | ||
| Vitesse | 80 | 16 | 31 | 200 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 252 | 31 | 414 | |
| Attaque | 105 | 4 | 31 | 247 | |
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé - | 65 | 31 | 149 | ||
| Déf Spé + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
| Vitesse | 50 | 31 | 136 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 155 | 248 | 31 | 513 | |
| Attaque - | 110 | 31 | 230 | ||
| Défense | 125 | 31 | 286 | ||
| Atq Spé | 55 | 31 | 146 | ||
| Déf Spé + | 80 | 48 | 31 | 228 | |
| Vitesse | 45 | 212 | 31 | 179 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 160 | 31 | 292 | ||
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé + | 170 | 248 | 31 | 481 | |
| Déf Spé | 130 | 8 | 31 | 298 | |
| Vitesse | 80 | 252 | 31 | 259 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 76 | 31 | 293 | ||
| Attaque | 110 | 252 | 31 | 319 | |
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé - | 81 | 31 | 178 | ||
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 123 | 252 | 31 | 379 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque - | 90 | 31 | 166 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.