| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | sand stack hazards gravité |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 252 | 31 | 420 | |
| Attaque | 112 | 31 | 260 | ||
| Défense + | 118 | 252 | 31 | 368 | |
| Atq Spé - | 68 | 31 | 154 | ||
| Déf Spé | 72 | 31 | 180 | ||
| Vitesse | 47 | 4 | 31 | 131 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 130 | 252 | 31 | 464 | |
| Attaque | 75 | 31 | 186 | ||
| Défense | 60 | 160 | 31 | 196 | |
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé + | 100 | 96 | 31 | 286 | |
| Vitesse | 20 | 31 | 76 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 31 | 361 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse + | 88 | 252 | 31 | 302 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 31 | 319 | ||
| Attaque - | 125 | 31 | 229 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 115 | 252 | 31 | 329 | |
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse + | 101 | 252 | 31 | 331 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 115 | 31 | 371 | ||
| Attaque | 131 | 252 | 31 | 361 | |
| Défense | 131 | 31 | 298 | ||
| Atq Spé - | 53 | 31 | 127 | ||
| Déf Spé | 53 | 4 | 31 | 143 | |
| Vitesse + | 87 | 252 | 31 | 300 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 31 | 361 | ||
| Attaque + | 130 | 252 | 31 | 394 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
| Déf Spé | 60 | 116 | 31 | 185 | |
| Vitesse | 80 | 140 | 31 | 231 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.