| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 9G | BO |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 105 | 31 | 193 | ||
| Défense + | 130 | 204 | 31 | 381 | |
| Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
| Déf Spé | 65 | 31 | 166 | ||
| Vitesse | 85 | 52 | 31 | 219 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 248 | 31 | 363 | |
| Attaque | 100 | 31 | 236 | ||
| Défense | 100 | 8 | 31 | 238 | |
| Atq Spé - | 110 | 31 | 230 | ||
| Déf Spé + | 150 | 252 | 31 | 438 | |
| Vitesse | 60 | 31 | 156 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 125 | 72 | 31 | 409 | |
| Attaque - | 73 | 20 | 153 | ||
| Défense | 91 | 4 | 31 | 219 | |
| Atq Spé + | 137 | 252 | 31 | 410 | |
| Déf Spé | 89 | 31 | 214 | ||
| Vitesse | 75 | 180 | 31 | 231 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 92 | 31 | 325 | ||
| Attaque - | 105 | 31 | 221 | ||
| Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Déf Spé | 90 | 31 | 216 | ||
| Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 80 | 31 | 148 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 110 | 248 | 31 | 318 | |
| Déf Spé | 130 | 8 | 31 | 298 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 88 | 31 | 317 | ||
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse + | 142 | 252 | 31 | 421 |









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.