| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Champions Duo 9G | HO vent arrière |
une team offense basée sur mega etouraptor avec un contre a distorsion (wimessir male possesif),de quoi booster etouraptor(farfaduvet),une machine de guerre qui expolse tout ce qui ne lui resiste pas(scalpeureur danse lame orbe vie) un frappeur rapide(carchakrok scarf)et la deuxieme mega de l'equipe qui gert les matchup balance avec raichu y
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 9 | 169 | |
| Attaque | 120 | 5 | 145 | |
| Défense | 70 | 7 | 97 | |
| Atq Spé - | 50 | 63 | ||
| Déf Spé | 60 | 15 | 95 | |
| Vitesse + | 100 | 30 | 165 |
la premiere mega de l'equipe avec close combat pour se renforcer rapace sert pour les gros dégats et demi tour pour pivoter son meilleur allié est farfaduvet
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 2 | 137 | |
| Attaque - | 67 | 78 | ||
| Défense | 85 | 105 | ||
| Atq Spé | 77 | 32 | 129 | |
| Déf Spé | 75 | 95 | ||
| Vitesse + | 116 | 32 | 184 |
le meilleur allié d'etouraptor coud main sert pour booster immediatement les degats d'etouraptor et souvenir set a booster etouraptor tout en pivotant on peut jouer charme ou chatouille a la place de souvenir et encore ou abri a la place de coud main
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 8 | 183 | |
| Attaque + | 135 | 26 | 199 | |
| Défense | 120 | 8 | 148 | |
| Atq Spé - | 60 | 72 | ||
| Déf Spé | 85 | 24 | 129 | |
| Vitesse | 50 | 70 |
le pokemon tape dejà tres fort de base mais apres une danse lame,il ohko quasiment tous les pokemon qui ne lui resiste pas tape tellement fort avec l'orbe vie qu'on peut investir un peu de bulk au lieu de tout mettre en attaque
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 145 | ||
| Attaque | 100 | 120 | ||
| Défense | 70 | 12 | 102 | |
| Atq Spé | 164 | 24 | 208 | |
| Déf Spé | 70 | 90 | ||
| Vitesse | 151 | 30 | 201 |
le poke qui sert das le match up balance raichu Y depasse et ohko mega raichu Y avec aurasphere(avec coud main) ou avec psyko (sous champs psychique(a verifier))
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 11 | 146 | |
| Attaque - | 65 | 76 | ||
| Défense | 55 | 12 | 87 | |
| Atq Spé | 105 | 9 | 134 | |
| Déf Spé | 95 | 2 | 117 | |
| Vitesse + | 95 | 32 | 161 |
le pokemon anti distorsion car c'est un enorme probleme a la team et bloque aussi psyspam grace a possesif et sa rapidité depâsse forcement gardevoir modeste (+att.spe-att)
| Statistiques | Base | Pts | Valeur | |
|---|---|---|---|---|
| PV | 108 | 183 | ||
| Attaque + | 130 | 32 | 200 | |
| Défense | 95 | 115 | ||
| Atq Spé - | 80 | 90 | ||
| Déf Spé | 85 | 2 | 107 | |
| Vitesse | 102 | 32 | 154 |









Commentaires